暨南大學(xué)附屬第一醫(yī)院 2020 年春季招聘啟事
序號 | 二級科室 | 崗位類別 | 學(xué)歷學(xué)位要求 | 專業(yè) |
1 | 心血管內(nèi)科 | 醫(yī)療 | 博士 | 心血管內(nèi)科相關(guān)專業(yè) |
2 | 消化內(nèi)鏡中心 | 醫(yī)療 | 博士 | 消化系統(tǒng)疾病相關(guān)專業(yè) |
3 | 風(fēng)濕免疫科 | 醫(yī)療 | 博士 | 風(fēng)濕免疫及腎病專業(yè) |
4 | 胃腸外科 | 醫(yī)療 | 博士 | 胃腸外科 |
5 | 男性科 | 醫(yī)療 | 博士 | 男科 |
6 | 腎臟外科 | 醫(yī)療 | 博士 | 腎臟外科 |
7 | 神經(jīng)外科 | 醫(yī)療 | 博士 | 神經(jīng)外科及相關(guān)亞專業(yè) |
8 | 中醫(yī)科 | 醫(yī)療 | 博士 | 中醫(yī)或中西醫(yī)結(jié)合專業(yè) |
9 | 激光燒傷整形外科 | 醫(yī)療 | 博士 | 整形外科 |
10 | 激光燒傷整形外科 | 醫(yī)技 | 本科及以上 | 整形外科 |
11 | 感染科(急招) | 醫(yī)療 | 碩士及以上 | 消化肝病及感染性疾病專業(yè) |
12 | 麻醉科(急招) | 醫(yī)療 | 碩士及以上 | 麻醉學(xué) |
13 | 婦科 | 醫(yī)療 | 碩士及以上 | 婦科及生殖專業(yè) |
14 | 產(chǎn)科 | 醫(yī)療 | 碩士及以上 | 婦產(chǎn)科專業(yè),圍產(chǎn)醫(yī)學(xué)優(yōu)先 |
15 | 胎兒醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)療 | 碩士及以上 | 超聲影像專業(yè) |
16 | 心臟血管外科 | 醫(yī)療 | 碩士及以上 | 心血管外科 |
17 | 心臟血管外科???? (體循環(huán)) | 醫(yī)療 | 本科及以上 | 心血管外科 |
序號 | 二級科室 | 崗位類別 | 學(xué)歷學(xué)位要求 | 專業(yè) |
18 | 康復(fù)理療科 | 醫(yī)療 | 碩士及以上 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué),物理醫(yī)學(xué)與康復(fù),臨床醫(yī)學(xué),神經(jīng)內(nèi)科學(xué) |
19 | 康復(fù)理療科 | 醫(yī)技 | 碩士 | 康復(fù)治療學(xué),康復(fù)治療學(xué)(物理治療方向),康復(fù)治療學(xué)(作業(yè)治療方向),康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) |
20 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)技 | 本科及以上 | 神經(jīng)病學(xué) |
21 | 影像診斷科 | 醫(yī)技 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)專業(yè) |
22 | 病理科 | 醫(yī)技 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、病理學(xué)與病理生理學(xué)及臨床病理 |
23 | 病案室???????? (編碼員) | 醫(yī)技 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué),預(yù)防醫(yī)學(xué),病案信息管理或預(yù)防醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)醫(yī)療背景的人員 |
24 | 校門診部 | 藥劑 | 本科及以上 | 藥學(xué)畢業(yè),有藥師證 |
序號 | 二級科室 | 崗位類別 | 學(xué)歷學(xué)位要求 | 專業(yè) |
25 | 中心實(shí)驗(yàn)室 | 科研 | 博士 | 生物信息學(xué) |
26 | 評審辦 | 管理 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)或其他醫(yī)療相關(guān)專業(yè) |
27 | 血液內(nèi)科 | 其他專技 | 本科及以上 | 具有細(xì)胞生物學(xué)、分子生物學(xué)、生物醫(yī)藥或醫(yī)學(xué)等相關(guān)學(xué)科背景,熟悉細(xì)胞生物學(xué)、免疫學(xué)領(lǐng)域優(yōu)先 |
28 | 醫(yī)學(xué)信息科 | 其他專技 ??????(數(shù)據(jù)工程師) | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)通訊、通信與信息工程、網(wǎng)絡(luò)工程 |
29 | 醫(yī)學(xué)信息科 | 其他專技? ?????(軟件開發(fā)工程師) | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)、軟件工程、應(yīng)用數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué) |
30 | 醫(yī)學(xué)信息科 | 其他專技? ?????(數(shù)據(jù)工程師) | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)統(tǒng)計(jì)、計(jì)算數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué) |
微信掃一掃分享資訊
作者:丁香人才
編輯:dxy_x5ewwlu3
