武漢同濟(jì)航天城醫(yī)院2024年第四季度招聘公告
武漢同濟(jì)航天城醫(yī)院位于武漢新洲區(qū)雙柳街,是武漢國(guó)家航天產(chǎn)業(yè)基地、武船裝備制造基地等國(guó)家級(jí)新興產(chǎn)業(yè)基地的配套醫(yī)療中心,建設(shè)定位為國(guó)家級(jí)公立三級(jí)甲等綜合醫(yī)院,服務(wù)范圍為武漢市「長(zhǎng)江新區(qū)」、「武漢國(guó)家產(chǎn)業(yè)基地」以及鄂東地區(qū)等廣大人民群眾。 武漢同濟(jì)航天城醫(yī)院現(xiàn)被華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬同濟(jì)醫(yī)院(簡(jiǎn)稱武漢同濟(jì)醫(yī)院)全面托管。依托武漢同濟(jì)醫(yī)院全國(guó)頂尖學(xué)科優(yōu)勢(shì)和一流的科學(xué)管理,力爭(zhēng)打造成為國(guó)內(nèi)一流、區(qū)域領(lǐng)先、技術(shù)超群、服務(wù)卓越的新型現(xiàn)代化醫(yī)院。 武漢同濟(jì)航天城醫(yī)院按照武漢市委、市政府的部署和要求,已于 2023 年 7 月正式開(kāi)業(yè)。一年來(lái),醫(yī)療業(yè)務(wù)高質(zhì)量高速增長(zhǎng),現(xiàn)面向全國(guó)范圍,廣納英才,希望全國(guó)各地醫(yī)療領(lǐng)域的各類衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才踴躍報(bào)名加入,共創(chuàng)醫(yī)院美好未來(lái)。根據(jù)醫(yī)院人才引進(jìn)方案和總體部署,啟動(dòng)第四季度公開(kāi)招聘,現(xiàn)將具體崗位需求公告如下:?
?
一、科主任(學(xué)科帶頭人)
序號(hào) | 科室 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) |
1 | 內(nèi)分泌科 | 科主任 | 1 |
2 | 中西醫(yī)結(jié)合科 | 科主任 | 1 |
3 | 肛腸科 | 科主任 | 1 |
4 | 感染科 | 科主任 | 1 |
5 | 腎內(nèi)科(血透) | 科主任 | 1 |
6 | 血液內(nèi)科 | 科主任 | 1 |
7 | 風(fēng)濕免疫科 | 科主任 | 1 |
8 | 泌尿男科 | 科主任 | 1 |
9 | 普外科 | 科主任 | 1 |
10 | 婦產(chǎn)科 | 科主任 | 1 |
11 | 新生兒科 | 科主任 | 1 |
12 | 皮膚科 | 科主任 | 1 |
13 | 口腔科 | 科主任 | 1 |
14 | 眼科 | 科主任 | 1 |
15 | 病理科 | 科主任 | 1 |
16 | 超聲影像科 | 科主任 | 1 |
17 | 整形美容科 | 科主任 | 1 |
18 | 康復(fù)科 | 科主任 | 1 |
19 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 科主任 | 1 |
20 | 急診科 | 科主任 | 1 |
21 | 骨科 | 科主任 | 1 |
22 | 呼吸內(nèi)科 | 科主任 | 1 |
23 | 泌尿外科 | 科主任 | 1 |
24 | 心血管內(nèi)科 | 科主任 | 1 |
25 | 兒科 | 科主任 | 1 |
26 | 心胸外科 | 科主任 | 1 |
27 | 檢驗(yàn)科? | 科主任 | 1 |
28 | 藥劑科(含藥房) | 科主任 | 1 |
29 | 核醫(yī)學(xué)科 | 科主任 | 1 |
合計(jì) | 29 | ||
序號(hào) | 科室 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) |
1 | 心血管內(nèi)科 | 學(xué)科骨干 | 若干 |
2 | 消化內(nèi)科 | 學(xué)科骨干 | 若干 |
3 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 學(xué)科骨干 | 若干 |
4 | 內(nèi)分泌科 | 學(xué)科骨干 | 若干 |
5 | 中西醫(yī)結(jié)合科 | 學(xué)科骨干 | 若干 |
6 | 肛腸科 | 學(xué)科骨干 | 若干 |
7 | 感染科 | 學(xué)科骨干 | 若干 |
8 | 腎內(nèi)科(血透) | 學(xué)科骨干 | 若干 |
9 | 血液內(nèi)科 | 學(xué)科骨干 | 若干 |
10 | 心胸外科 | 學(xué)科骨干 | 若干 |
11 | 風(fēng)濕免疫科 | 學(xué)科骨干 | 若干 |
12 | 泌尿外科 | 學(xué)科骨干 | 若干 |
13 | 普外科 | 學(xué)科骨干 | 若干 |
14 | 神經(jīng)外科 | 學(xué)科骨干 | 若干 |
15 | 兒科 | 學(xué)科骨干 | 若干 |
16 | 新生兒科 | 學(xué)科骨干 | 若干 |
17 | 麻醉科 | 學(xué)科骨干 | 若干 |
18 | 皮膚科 | 學(xué)科骨干 | 若干 |
19 | 口腔科 | 學(xué)科骨干 | 若干 |
20 | 眼科 | 學(xué)科骨干 | 若干 |
21 | 耳鼻喉科 | 學(xué)科骨干 | 若干 |
22 | 放射科 | 學(xué)科骨干 | 若干 |
23 | 超聲影像科 | 學(xué)科骨干 | 若干 |
24 | 腫瘤科 | 學(xué)科骨干 | 若干 |
25 | 整形美容科 | 學(xué)科骨干 | 若干 |
26 | 康復(fù)科 | 學(xué)科骨干 | 若干 |
27 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 學(xué)科骨干 | 若干 |
28 | 急診科 | 學(xué)科骨干 | 若干 |
29 | 核醫(yī)學(xué)科 | 學(xué)科骨干 | 若干 |
序號(hào) | 科室 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) |
1 | 急診科 | 護(hù)士長(zhǎng) | 1 |
2 | 兒科 | 護(hù)士長(zhǎng) | 1 |
3 | 新生兒科 | 護(hù)士長(zhǎng) | 1 |
4 | 神經(jīng)外科 | 護(hù)士長(zhǎng) | 1 |
5 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 護(hù)士長(zhǎng) | 1 |
6 | 消化內(nèi)科 | 護(hù)士長(zhǎng) | 1 |
7 | 心胸外科 | 護(hù)士長(zhǎng) | 1 |
8 | 心血管內(nèi)科 | 護(hù)士長(zhǎng) | 1 |
9 | 內(nèi)鏡中心 | 護(hù)士長(zhǎng) | 1 |
10 | 手術(shù)麻醉科 | 護(hù)士長(zhǎng) | 1 |
11 | 呼吸內(nèi)科 | 護(hù)士長(zhǎng) | 1 |
12 | 消毒供應(yīng)中心 | 護(hù)士長(zhǎng) | 1 |
13 | 中西醫(yī)結(jié)合科 | 護(hù)士長(zhǎng) | 1 |
14 | 骨科 | 護(hù)士長(zhǎng) | 1 |
15 | 婦產(chǎn)科 | 護(hù)士長(zhǎng) | 1 |
16 | 泌尿外科 | 護(hù)士長(zhǎng) | 1 |
17 | 耳鼻喉科 | 護(hù)士長(zhǎng) | 1 |
18 | 眼科 | 護(hù)士長(zhǎng) | 1 |
19 | 口腔科 | 護(hù)士長(zhǎng) | 1 |
20 | 皮膚科 | 護(hù)士長(zhǎng) | 1 |
21 | 內(nèi)分泌科 | 護(hù)士長(zhǎng) | 1 |
22 | 肛腸科 | 護(hù)士長(zhǎng) | 1 |
23 | 感染科 | 護(hù)士長(zhǎng) | 1 |
24 | 腎內(nèi)科(血透) | 護(hù)士長(zhǎng) | 1 |
25 | 血液內(nèi)科 | 護(hù)士長(zhǎng) | 1 |
26 | 風(fēng)濕免疫科 | 護(hù)士長(zhǎng) | 1 |
27 | 普外科 | 護(hù)士長(zhǎng) | 1 |
28 | 超聲影像科 | 護(hù)士長(zhǎng) | 1 |
29 | 腫瘤科 | 護(hù)士長(zhǎng) | 1 |
30 | 整形美容科 | 護(hù)士長(zhǎng) | 1 |
31 | 康復(fù)科 | 護(hù)士長(zhǎng) | 1 |
32 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 護(hù)士長(zhǎng) | 1 |
合計(jì) | 32 | ||
序號(hào) | 科室 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) |
1 | 腫瘤科 | 專科護(hù)士 | 若干 |
2 | 泌尿外科 | 腔鏡護(hù)士 | 若干 |
3 | 眼科 | ??谱o(hù)士 | 若干 |
4 | 口腔科 | 專科護(hù)士 | 若干 |
5 | 腹/胸(腔鏡) | ??谱o(hù)士 | 若干 |
6 | 消化內(nèi)鏡 | ??谱o(hù)士 | 若干 |
7 | 呼吸內(nèi)鏡 | ??谱o(hù)士 | 若干 |
8 | 手術(shù)麻醉科 | 專科護(hù)士 | 若干 |
9 | ICU | ??谱o(hù)士 | 若干 |
10 | PICC | ??谱o(hù)士 | 若干 |
11 | 透析室 | 專科護(hù)士 | 若干 |
12 | 耳鼻喉科 | ??谱o(hù)士 | 若干 |
序號(hào) | 科室 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) |
1 | 護(hù)理部 | 副主任 | 1 |
2 | 財(cái)務(wù)科 | 骨干 | 2 |
序號(hào) | 科室 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) |
1 | 泌尿外科 | 醫(yī)師 | 1 |
2 | 普外科 | 醫(yī)師 | 1 |
3 | 影像科 | 醫(yī)師 | 2 |
4 | 護(hù)理部 | 護(hù)士 | 16 |
合計(jì) | 20 | ||
序號(hào) | 科室 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) |
1 | 護(hù)理部 | 助理護(hù)士 | 3 |
合計(jì) | 3 | ||
微信掃一掃分享資訊
編輯:dxy_x5ewwlu3
更多醫(yī)院招聘資訊
- 廣東省退役軍人事務(wù)廳直屬事業(yè)單位2024年公開(kāi)招聘工作人員公告
- 遼寧省腫瘤醫(yī)院2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘高層次人才公告
- 新洲區(qū)人民醫(yī)院 2024 年秋季招聘簡(jiǎn)章
- 遼寧省腫瘤醫(yī)院2024年公開(kāi)招聘院編合同制(非事業(yè)編)人員公告
- 武警安徽總隊(duì)醫(yī)院2024年四季度緊缺崗位社會(huì)用工招聘需求
- 武警安徽總隊(duì)醫(yī)院2024年四季度護(hù)理&會(huì)計(jì)社會(huì)用工需求公告
