浙江省紹興市直屬醫(yī)療衛(wèi)生單位線下招聘會信息
紹興市直屬醫(yī)療衛(wèi)生單位院?,F(xiàn)場招聘2019屆畢業(yè)生計劃表 (本科生48人) | ||||
合并崗位 | 單位 | 從事工作 | 招聘人數(shù) | 專?業(yè) |
臨床醫(yī)生(12人) | 紹興市人民醫(yī)院 | 心電圖醫(yī)生 | 1 | 臨床醫(yī)學 |
急診科內科醫(yī)生 | 2 | |||
紹興市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 1 | ||
紹興市第七人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生 | 1 | ||
內科醫(yī)生 | 2 | |||
外科醫(yī)生 | 1 | |||
康復科醫(yī)生 | 1 | |||
紹興文理學院附屬醫(yī)院(紹興市立醫(yī)院) | 血液內科醫(yī)生 | 1 | ||
紹興市第五醫(yī)院 | 內科醫(yī)生 | 1 | ||
外科醫(yī)生 | 1 | |||
兒科醫(yī)生(1人) | 紹興市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 1 | 臨床醫(yī)學或兒科學 |
精神科醫(yī)生(4人) | 紹興市第七人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)生(男性) | 4 | 臨床醫(yī)學、精神病學 |
麻醉醫(yī)生(1人) | 紹興市第五醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)生 | 1 | 臨床醫(yī)學、麻醉學 |
醫(yī)學影像醫(yī)生? ? (11人) | 紹興市人民醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)生 | 1 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像學(五年) |
紹興市中醫(yī)院 | 心腦電圖醫(yī)生 | 2 | ||
放射科醫(yī)生 | 1 | |||
紹興市第七人民醫(yī)院 | 腦電圖醫(yī)生 | 3 | ||
B超醫(yī)生 | 1 | |||
紹興文理學院附屬醫(yī)院(紹興市立醫(yī)院) | 心腦電圖/腦彩超醫(yī)生 | 1 | ||
紹興市第五醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生 | 1 | ||
心電圖醫(yī)生 | 1 | |||
醫(yī)學美容醫(yī)生(1人) | 紹興市口腔醫(yī)院 | 醫(yī)學美容科醫(yī)生 | 1 | 臨床醫(yī)學、整形美容 |
口腔醫(yī)生(1人) | 紹興市口腔醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)生 | 1 | 口腔醫(yī)學 |
耳鼻咽喉科 治療師(1人) | 紹興市人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科治療師 | 1 | 臨床醫(yī)學 |
呼吸治療師(1人) | 紹興市人民醫(yī)院 | 呼吸治療師 | 1 | 臨床醫(yī)學、康復醫(yī)學 |
病理技術人員(1人) | 紹興市人民醫(yī)院 | 病理科技術員 | 1 | 病理技術、 檢驗醫(yī)學 |
康復治療技術人員 (5人) | 紹興市人民醫(yī)院 | 康復治療ST | 1 | 康復治療學 |
紹興市婦幼保健院 | 康復治療技術人員 | 1 | ||
紹興市中醫(yī)院 | 康復治療技術人員 | 1 | ||
紹興文理學院附屬醫(yī)院(紹興市立醫(yī)院) | 康復治療技術人員 | 2 | ||
放射科技術人員 (4人) | 紹興市人民醫(yī)院 | 放射科技術人員 | 2 | 醫(yī)學影像學、 醫(yī)學影像技術 |
紹興市中醫(yī)院 | 放射科技術人員 | 2 | ||
眼科技術人員(1人) | 紹興市中醫(yī)院 | 眼科檢查室技術人員 | 1 | 眼視光學、眼視光醫(yī)學、 ?臨床醫(yī)學 |
中藥劑科工作人員 (1人) | 紹興市中醫(yī)院 | 中藥劑科工作人員 | 1 | 中藥學 |
疾病控制人員(2人) | 紹興市疾病預防 控制中心 | 疾病控制 | 2 | 預防醫(yī)學 |
衛(wèi)生檢驗人員(1人) | 紹興市疾病預防 控制中心 | 衛(wèi)生檢驗 | 1 | 衛(wèi)生檢驗及相關專業(yè) |
紹興市直屬醫(yī)療衛(wèi)生單位院校現(xiàn)場招聘2019屆畢業(yè)生計劃表
(碩博士64人)
單位 | 崗位 | 招聘? 人數(shù) | 學歷 | 專?業(yè) | 其他條件和要求 |
紹興市人民醫(yī)院? ? ?(22人) | 泌尿外科醫(yī)生 | 1 | 博士 | 泌尿外科學 | 無 |
胃腸外科醫(yī)生 | 1 | 博士 | 外科學(腫瘤學方向) | 無 | |
腎內科醫(yī)生 | 1 | 博士 | 腎內科學 | 無 | |
放療科醫(yī)生 | 1 | 博士 | 放射治療學、腫瘤學 | 無 | |
ICU醫(yī)生 | 1 | 博士 | 內科學(重癥醫(yī)學方向) | 無 | |
心內科醫(yī)生 | 1 | 博士 | 內科學(心血管方向) | 無 | |
耳鼻咽喉科醫(yī)生 | 1 | 碩士 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生,博士研究生年齡放寬至40周歲以下 | |
眼科醫(yī)生 | 1 | 碩士 | 眼科學 | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生,博士研究生年齡放寬至40周歲以下 | |
風濕免疫科醫(yī)生 | 1 | 碩士 | 內科學(風濕免疫方向) | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生,博士研究生年齡放寬至40周歲以下 | |
兒內科醫(yī)生 | 1 | 碩士 | 兒科學 | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生,博士研究生年齡放寬至40周歲以下 | |
疼痛科醫(yī)生 | 1 | 碩士 | 麻醉學 | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生,博士研究生年齡放寬至40周歲以下 | |
全科醫(yī)生 | 1 | 碩士 | 內科學或全科醫(yī)學 | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生,博士研究生年齡放寬至40周歲以下 | |
重癥醫(yī)學科醫(yī)生 | 1 | 碩士 | 內科學(重癥醫(yī)學方向) | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生,博士研究生年齡放寬至40周歲以下 | |
產(chǎn)科醫(yī)生 | 1 | 碩士 | 婦產(chǎn)科(產(chǎn)科方向) | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生,博士研究生年齡放寬至40周歲以下 | |
放射(核醫(yī)學)診斷醫(yī)生 | 1 | 碩士 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生,博士研究生年齡放寬至40周歲以下 | |
放射技術人員 | 1 | 碩士 | 醫(yī)學影像學 | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生,博士研究生年齡放寬至40周歲以下 | |
超聲科醫(yī)生 | 1 | 碩士 | 醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學 | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生,博士研究生年齡放寬至40周歲以下 | |
臨床護士 | 5 | 碩士 | 護理學 | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生,博士研究生年齡放寬至40周歲以下 | |
紹興市婦幼保健院 (6人) | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 1 | 碩士 | 婦產(chǎn)科學 | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生,博士研究生年齡放寬至40周歲以下 |
兒科醫(yī)生 | 1 | 碩士 | 兒科學 | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生,博士研究生年齡放寬至40周歲以下 | |
病理診斷醫(yī)生 | 1 | 碩士 | 病理學與病理生理學 | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生,本科學歷為全日制臨床醫(yī)學專業(yè),博士研究生年齡放寬至40周歲以下 | |
| ? | 兒??漆t(yī)生 | 1 | 碩士 | 兒科學或兒童保健 | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生,博士研究生年齡放寬至40周歲以下 |
康復醫(yī)師 | 1 | 碩士 | 康復醫(yī)學 | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生,能參加執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試,博士研究生年齡放寬至40周歲以下 | |
護士 | 1 | 碩士 | 護理學 | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生 | |
紹興市中醫(yī)院(11人) | 骨科醫(yī)生 | 1 | 博士 | 骨外科學、中醫(yī) (中西醫(yī)結合)骨傷 | 無 |
感染科醫(yī)生 | 1 | 碩士 | 內科學感染病學方向 | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生,博士研究生年齡放寬至40周歲以下 | |
推拿科醫(yī)生 | 1 | 碩士 | 推拿學 | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生,博士研究生年齡放寬至40周歲以下 | |
康復科醫(yī)師 | 2 | 碩士 | 康復醫(yī)學、神經(jīng)內科、中醫(yī)骨傷 | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生,博士研究生年齡放寬至40周歲以下 | |
麻醉科醫(yī)生 | 1 | 碩士 | 麻醉及臨床相關專業(yè) | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生,博士研究生年齡放寬至40周歲以下 | |
放射科醫(yī)生 | 1 | 碩士 | 影像醫(yī)學相關專業(yè) | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生,博士研究生年齡放寬至40周歲以下 | |
中藥劑科 工作人員 | 1 | 碩士 | 中藥學 | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生,博士研究生年齡放寬至40周歲以下 | |
西藥劑科 工作人員 | 1 | 碩士 | 藥學、臨床藥學、藥理學 | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生,博士研究生年齡放寬至40周歲以下 | |
臨床藥師 | 1 | 碩士 | 臨床藥學 | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生,博士研究生年齡放寬至40周歲以下 | |
中醫(yī)護理門診 護士 | 1 | 碩士 | 護理學(中醫(yī)、中西醫(yī)結合方向) | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生,博士研究生年齡放寬至40周歲以下 | |
紹興市第七人民醫(yī)院? (6人) | 精神科醫(yī)生 | 4 | 碩士 | 精神病與精神衛(wèi)生 相關專業(yè) | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生,博士研究生年齡放寬至40周歲以下 |
內科醫(yī)生 | 2 | 碩士 | 臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結合 | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生,博士研究生年齡放寬至40周歲以下 | |
紹興文理學院附屬醫(yī)院(紹興市立醫(yī)院)(7人) | 重癥醫(yī)學科醫(yī)生 | 1 | 碩士 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生,博士研究生年齡放寬至40周歲以下 |
急診科醫(yī)生 | 1 | 碩士 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生,博士研究生年齡放寬至40周歲以下 | |
肝科醫(yī)生 | 1 | 碩士 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生,博士研究生年齡放寬至40周歲以下 | |
呼吸科醫(yī)生 | 1 | 碩士 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生,博士研究生年齡放寬至40周歲以下 | |
耳鼻咽喉科醫(yī)生 | 1 | 碩士 | 臨床醫(yī)學、耳鼻咽喉科學 | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生,博士研究生年齡放寬至40周歲以下 | |
康復治療師 | 1 | 碩士 | 康復醫(yī)學與理療學、運動醫(yī)學、運動人體科學 | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生,博士研究生年齡放寬至40周歲以下 | |
? | 兒科醫(yī)生 | 1 | 碩士 | 兒科學 | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生,博士研究生年齡放寬至40周歲以下 |
紹興市第五醫(yī)院(3人) | 耳鼻咽喉科醫(yī)生 | 1 | 碩士 | 耳鼻咽喉科學/臨床醫(yī)學 | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生,博士研究生年齡放寬至40周歲以下 |
眼科醫(yī)生 | 1 | 碩士 | 眼科學/臨床醫(yī)學 | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生,博士研究生年齡放寬至40周歲以下 | |
口腔醫(yī)生 | 1 | 碩士 | 口腔醫(yī)學 | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生,博士研究生年齡放寬至40周歲以下 | |
紹興市口腔醫(yī)院(7人) | 醫(yī)學美容科醫(yī)生或口腔科醫(yī)生 | 7 | 碩士 | 口腔醫(yī)學、整形外科學、外科學(醫(yī)學美容有關方向)、皮膚病與性病學 | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生 |
紹興市疾病預防控制中心(2人) | 疾病控制人員 | 1 | 碩士 | 預防醫(yī)學 | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生,博士研究生年齡放寬至40周歲以下 |
衛(wèi)生檢驗人員 | 1 | 碩士 | 化學、衛(wèi)生檢驗及 相關專業(yè) | 全日制普通高校應屆畢業(yè)生,博士研究生年齡放寬至40周歲以下 |
?
微信掃一掃分享資訊
作者:丁香人才
編輯:dxy_nwmhokp0
